| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| торговый термин: | FOB |
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Место происхождения: | Zhejiang, Китай (материк) |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
| производственная мощность: | 10000... |
| упаковка: | стандартная упаковка | Дата доставки: | 7 дней |
|---|---|---|---|
| тип: | шпиндель | использование: | Вязальные машины |
| имя бренда: | Credit Ocean | цена: | фабричная цена |
| послепродажное обслуживание: | 5 лет |
наша прецизионная намоточная машина CO-55 используется перед покрывающей машиной или крутильными машинами «два в одном». подходит для всех типов пряжи.
каждый шпиндель в намоточной машине оснащен натяжителем BTSR, который регулирует натяжение пряжи, обеспечивая равномерное натяжение всей бобины.
прецизионная намоточная машина способна автоматически определять высоту и положение бобины без необходимости ручного вмешательства. Максимальная рабочая скорость составляет 1600 м/мин, что в 3 раза быстрее, чем у традиционной намоточной машины..
| тип обмотки | установите постоянный интервал между нитями для достижения точности намотки |
| головка управления | промышленный компьютер с сенсорным экраном |
| скорость намотки | вплоть до 1,600 м / мин |
| намотка пространства | 0.01-9.99 мм |
| потребляемая мощность на шпиндель | 40-100 w,в зависимости от скорости обработки |
| Габариты полной машины | 13,060 мм×1,320 мм×1,790 мм |
| вес головки управления | 190 кг |
| форма упаковки | боковые конусы или одинарные или двойные конусы |
| размеры сечения | 2,080мм*1,320мм*1,790мм,размеры головки машины: 800мм*600мм*1,650мм |
| траверс нитенаправителя | 25-150мм,максимальная длина катушки с окантовкой составляет 150 м,максимальный диаметр катушки обрезанной нити составляет 160 м |
| количество шпинделей на секцию | 16 шпиндели/секция-двухсторонние, макс.. 96 шпинделей |
| Диапазон датчика натяжения | 0-25g,0-50g,0-100g,0-250g,выбирайте пряжу в соответствии с ассортиментом и спецификацией |
| Теоретическая производительность одного шпинделя за 24 часа | линейная скорость×dtex×60×24÷9000/1000 |
| вес на секцию | 650 кг |
| выбор конфигурации | При необходимости можно добавить смазочное устройство. |

категория: другие