| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| торговый термин: | FOB |
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Место происхождения: | Zhejiang, Китай (материк) |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
| производственная мощность: | 10000... |
| упаковка: | стандартная упаковка | Дата доставки: | 7 дней |
|---|---|---|---|
| тип: | шпиндель | использование: | Вязальные машины |
| имя бренда: | Credit Ocean | длина траверса: | 250 мм регулируемый |
| вес грузового места: | 5 кг | диапазон количества пряжи: | 3000 d |
эта прецизионная перемоточная машина предназначена для перемотки пряжи из мотка на конус после процесса крашения. Намотка пряжи контролируется системой постоянного натяжения, что позволяет работать с катушками различных форм и размеров..
Машина для намотки пряжи оснащена натяжителем, который позволяет контролировать скорость подачи пряжи с требуемым натяжением пряжи.. это гарантирует, что весь конус намотан с постоянным натяжением от начала до конца. максимальная рабочая скорость прецизионного намоточного станка составляет 1200 м/мин. фактическая скорость будет определяться типом пряжи.
| длина траверса | 25-250 m, свободно регулируемый |
| вес грузового места | до 5 кг |
| диапазон количества пряжи | 10д-3000д |
| количество шпинделей на секцию | 4 шпинделей |
| измерительный прибор | 550 мм |
| механическая скорость | до 1200 м/мин (обычно работает на скорости 800-900 м/мин) |
| Установленная мощность | намоточный двигатель 180 Вт,двигатель перемещения 50 Вт, смазочный двигатель 5 Вт, мотор 300 Вт,общая мощность 535 Вт/шпиндель |
| потребляемая мощность | ∽250ж на шпиндель |
| форма упаковки | свободно программируемый |
| диаметр приемной паковки | до 260 мм |
| подходящие нити | Хэнк, конус |
| макет | односторонний |
| мин./Максимум. количество шпинделей | 4/64 шпинделей |
| водить машину | индивидуальный привод на шпиндель |

категория: другие