| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| торговый термин: | FOB |
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Место происхождения: | Zhejiang, Китай (материк) |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
| производственная мощность: | 10000... |
| упаковка: | стандартная упаковка | Дата доставки: | 7 дней |
|---|---|---|---|
| тип: | шпиндель | использование: | Вязальные машины |
| имя бренда: | Credit Ocean | механическая скорость: | 2000м/мин |
| скорость намотки: | 1500м/мин | вес грузового места: | 1 |
наши высокоскоростные машины для намотки швейных ниток применяются для аккуратной и высокоэффективной намотки швейных ниток, нитки для вышивания, нейлоновая нить, и т.д. наша машина для намотки швейных ниток отличается высокой эффективностью и простотой эксплуатации благодаря компьютерной системе автоматического управления, регулирование частоты, проволока барабанного типа с канавками, магнитный контроль натяжения, и циркуляционные насосные агрегаты масляных насосов. скорость намотки может достигать 1000 м/мин.

| модель | C0-001 | C0-002 |
| форма | тип конуса | тип рога |
| количество шпинделей | 4 | 4 |
| конус для каждого шпинделя | 1или 2 | 1или 2 |
| угол трубы | 0°-2°20′ | 2°20′-5°57′ |
| Максимум. скорость намотки | 800мтр/мин | |
| Максимум. диаметр намотки. | 115мм | |
| измерение(м^3) | 212-103*163MM | |
| шаблон раунд номер | 3-4 | |
| полная длина шпули | 0-60000m | |
| линейная скорость намотки | 200-1000м / мин | |
| отношение скорости масляного колеса | 30-2000 | |
категория: другие