| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| торговый термин: | FOB |
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Место происхождения: | Zhejiang, Китай (материк) |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
| производственная мощность: | 10000... |
| упаковка: | стандартная упаковка | Дата доставки: | 7 дней |
|---|---|---|---|
| тип: | шпиндель | использование: | Вязальные машины |
| имя бренда: | Credit Ocean |
Машина для надевания кончиков на шнурки Codk используется для надевания кончиков на шнурки для обуви и подарочных пакетов.. он прост в использовании, экономит труд и эффективно производит готовые кружева стандартного размера, тем самым повышая уровень квалификации продукции. это одна из наших серий с самым высоким соотношением цены и производительности с максимальной скоростью производства 4,500шт / ч. важнее, серия codk применима к шнуркам длиной от 24 см до 220 см.
| модель | CODF 90-2 | CODF 650 | CODF 650-2 | CODF 1730 | CODF 2530 |
| размер(д*м*г)см | 85*75*85 | 160*100*145 | 270*110*140 | 370*110*140 | |
| вес нетто | 150KG | 650KG | 750KG | 850KG | |
| мощность двигателя | трехфазный 380в/0,75кВт | трехфазный 380в/1.1кВт | трехфазный 380в/1.1кВт | трехфазный 380в/1.1кВт | |
| однофазный 220в/1.1кВт | однофазный 220в/1,5кВт | однофазный 220в/1,5кВт | однофазный 220в/1,5кВт | ||
| мощность электрического нагревательного трубопровода | 220V/300W | ||||
| длина резки продукта | 9 см выше | нет обломочных:28-85см эластичный:26-80см | жесткий шнур:16-85см | 32-150см/38-150см | 32-200см/38-200см |
| Диаметр лезвия (мм) | 6мм толщина лезвия размер:1。8,2。0,2。2,2。5,2。8,3。0,3。2,3。5,3。8,4。0,4。2 7лезвие толщиной мм или 8 мм размер:4。2,4。5,4。8,5。0,5。2,5。5 | ||||
| скорость | 2000 PCS/H | 3500-4200 PCS/H | 3500-4200 PCS/H | 3500-4200 PCS/H | |

категория: другие