| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| торговый термин: | FOB |
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Место происхождения: | Zhejiang, Китай (материк) |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
| производственная мощность: | 10000... |
| упаковка: | стандартная упаковка | Дата доставки: | 7 дней |
|---|---|---|---|
| тип: | шпиндель | использование: | Вязальные машины |
| имя бренда: | Credit Ocean | номер кадра: | 12~20 |
| двигатель: | 2HP |
Мы предлагаем выбор высокоскоростных бесчелночных ткацких станков, которые подходят для производства тканей, таких как бретели для бюстгальтеров., погоны, лямки, кушаки, и лента. машина работает с высокой скоростью, стежки получаются более плоскими, а производительность более стабильной по сравнению с аналогичными машинами. мы специально разработали cof2/300 для более широких тканей.
| модель | 14/20 | 12/20 | 10/27 | 10/30 | 8/30 | 8/35 | 8/45 | 6/45 | 6/60 | 4/70 | 4/90 | 2/110 | 2/160 | 2/210 | |
| ткацкая головка | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| ширина ткацкой головки | 20 | 20 | 27 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 160 | 210 | |
| ролик | одинарный ролик/двойной ролик | ||||||||||||||
| номер кадра | 12~20 | ||||||||||||||
| плотность утка | 3.5~36.7/см(8,9~93/дюйм) | ||||||||||||||
| двигатель | 2HP | ||||||||||||||
| цикл цепочки шаблонов | 1:8 1:48 | ||||||||||||||

категория: другие